奧耐斯燃?xì)獗趻鞝t
 點(diǎn)擊圖片查看原圖
|
|
| 產(chǎn)品單價(jià): |
詢(xún)價(jià) |
| 起訂件數(shù): |
1 件 |
| 供貨總量: |
10000 件 |
| 所在產(chǎn)地: |
北京 |
| 有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
| 最后更新: |
2021-09-05 01:45 |
|
|
|
|
詳情介紹
特設(shè)三級(jí)防凍
按鍵操作
定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)
自動(dòng)防水泵卡死功能
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) 單位 LIP20-JY LIP26-JY LIP30-JY LIP35-JY
燃?xì)夥N類(lèi) 天然氣(NG)/液化氣(LPG)/人工煤氣(ART)
額定輸入功率(熱負(fù)荷) KW 20 26 30.5 35.5
額定輸出功率 KW 18 24 28 32
*小采暖輸入功率 KW 6 7.8 9.1 10.5
*小采暖輸出功率 KW 5.5 7.2 8.2 9.6
*小衛(wèi)生熱水輸入功率 KW 6 7.8 9.1 10.5
*小衛(wèi)生熱水輸出功率 KW 5.5 7.2 8.2 9.6
熱效率(采暖) % 93 93 93 93
熱效率(衛(wèi)浴) % 92 92 92 92
采暖系統(tǒng)工作壓力 Mpa 0.3 0.3 0.3 0.3
*高采暖溫度 ℃ 90 90 90 90
采暖水溫選擇范圍 ℃ 30-80 30-80 30-80 30-80
衛(wèi)浴*大工作壓力 Mpa 0.8 0.8 0.8 0.8
衛(wèi)浴*小工作壓力 Mpa 0.025 0.025 0.025 0.025
衛(wèi)浴*小流量 L/min 0.3 0.3 0.3 0.3
衛(wèi)浴限制流量 L/min 7.3 10 12 14
水溫穩(wěn)定流量 L/min >4.5 >4.5 >6 >6
天然氣供氣壓力 Pa 2000 2000 2000 2000
液化氣供氣壓力 Pa 2800 2800 2800 2800
人工煤氣供氣壓力 Pa 1000 1000 1000 1000
額定電功率 W 105 105 120 120
防護(hù)等級(jí) IP X5D X5D X5D X5D
膨脹水箱容量 L 6 6 8-10 10-12
膨脹水箱原始?jí)毫?Mpa 0.1 0.1 0.1 0.1
使用電源 V/Hz 220/50 220/50 220/50 220/50
凈重 kg 33 34 42 43
產(chǎn)品尺寸(長(zhǎng)*寬*高) mm 740*440*270 740*440*270 740*440*355 740*440*355
包裝尺寸(長(zhǎng)*寬*高) mm 810*510*355 810*510*355 810*510*440 810*510*440
眾農(nóng)網(wǎng)提醒您:1)交易時(shí)請(qǐng)核實(shí)對(duì)方資質(zhì),對(duì)于過(guò)大宣傳或承諾需謹(jǐn)慎!
2)任何要求預(yù)付定金、匯款等方式均存在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)防上當(dāng)。
你可能喜歡
小貼士:本頁(yè)信息由會(huì)員發(fā)布奧耐斯燃?xì)獗趻鞝t,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),僅展示供參考不代表本站觀點(diǎn),眾農(nóng)網(wǎng)不承擔(dān)任何法律責(zé)任。