![]() ![]() |
|
|||||||||||||||
T型圓弧銑刀,也常作R角T型銑刀,一刀成型,鎢鋼T型R刀,整體合金設(shè)計(jì),根據(jù)需要涂層,可以加工鋼筋,也可加工鋁合金等材料。R角設(shè)計(jì),可以根據(jù)加工需要進(jìn)行倒角,對(duì)復(fù)雜工件可以正反倒角,還可以對(duì)深孔工件進(jìn)行倒角加工。
螺旋槽加大規(guī)劃,可以幫助散熱,而且更利于排屑,解決沾刀、崩角等問題,提供生產(chǎn)效率。巴爾查斯納米涂層,刃部全覆蓋,能對(duì)較硬材料進(jìn)行高速加工,至精加工,減少換刀次數(shù)。刀頭采用連芯雙刃帶,刃口細(xì)磨,原材也是選取較好的硬質(zhì)合金棒料,堅(jiān)韌、鋒利、用得久。
R角T型銑刀,經(jīng)歷上萬(wàn)次的銑削測(cè)試,提升刀具強(qiáng)度及剛性,以及優(yōu)化工件產(chǎn)品表面光潔度。我們從嚴(yán)選材,科學(xué)設(shè)計(jì),使刀具鋒利耐用,同時(shí)兼顧效率、成本以及工件尺寸、精度、表面光潔度等,綜合指標(biāo)比較令人滿意。排屑順暢,不積瘤,可以避免溫度升高,摩擦阻力加大,造成減少刀具壽命,工件表面粗糙,所以說排屑挺重要,還涉及安全。
另外就是R角設(shè)計(jì),盡量滿足多種倒角,還兼顧生產(chǎn)效率;雙刃螺旋槽,幫助散熱,降低銑削負(fù)荷,促進(jìn)工件光潔度。考慮到加工過程會(huì)有不同程度的振動(dòng),因此我們還采取抗震設(shè)計(jì),盡量使銑削過程安全、穩(wěn)定、持久。適用機(jī)器如CNC加工中心、雕刻機(jī)、精雕機(jī)等;常用于鑄鐵、鋼件、鋁件及木料等的平面加工、U槽加工、側(cè)面加工及槽切加工、倒角、去毛刺等。
原則上5支起訂,量大從優(yōu);發(fā)貨方式一般采取物流快遞,根據(jù)客戶需求安排空運(yùn)特快;非標(biāo)定做刀具,周期5-15天,根據(jù)情況往往提前交貨;如果合作穩(wěn)定,zui快可以當(dāng)天發(fā)貨;正規(guī)13%增值稅數(shù)電票,根據(jù)往來信用可以商談賬期結(jié)算。
| T型圓弧銑刀(鋼用/鋁用) | |||||||||
| 序號(hào) | 規(guī)格 型號(hào) | 刃徑 | R角 | 刃厚 | 頸徑 | 頸長(zhǎng) | 柄徑 | 總長(zhǎng) | 刃數(shù) |
| 刃徑R角*刃厚*柄徑*總長(zhǎng) | D | R | H | d2 | h | d | L | F | |
| 1 | D4R0.25*0.5H*d4*50L | 4 | 0.25 | 0.5 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 2 | D4R0.5*1H*d4*50L | 4 | 0.5 | 1 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 3 | D4R0.75*1.5H*d4*50L | 4 | 0.75 | 1.5 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 4 | D4R1*2H*d4*50L | 4 | 1 | 2 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 5 | D4R1.5*3H*d4*50L | 4 | 1.5 | 3 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 6 | D4R2*4H*d4*50L | 4 | 2 | 4 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 7 | D4R2.5*5H*d4*50L | 4 | 2.5 | 5 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 8 | D6R0.5*1H*d6*50L | 6 | 0.5 | 1 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
| 9 | D6R0.75*1.5H*d6*50L | 6 | 0.75 | 1.5 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
| 10 | D6R1*2H*d6*50L | 6 | 1 | 2 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
| 11 | D6R1.5*3H*d6*50L | 6 | 1.5 | 3 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
| 12 | D6R2*4H*d6*50L | 6 | 2 | 4 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
| 13 | D6R2.5*5H*d6*50L | 6 | 2.5 | 5 | 2.8 | 10 | 6 | 50 | 4 |
| 14 | D8R0.5*1H*d8*60L | 8 | 0.5 | 1 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
| 15 | D8R0.75*1.5H*d8*60L | 8 | 0.75 | 1.5 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
| 16 | D8R1*2H*d8*60L | 8 | 1 | 2 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
| 17 | D8R1.5*3H*d8*60L | 8 | 1.5 | 3 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
| 18 | D8R2*4H*d8*60L | 8 | 2 | 4 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
| 19 | D8R2.5*5H*d8*60L | 8 | 2.5 | 5 | 3.6 | 12 | 8 | 60 | 4 |
| 20 | D10R0.5*1H*d10*60L | 10 | 0.5 | 1 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
| 21 | D10R0.75*1.5H*d10*60L | 10 | 0.75 | 1.5 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
| 22 | D10R1*2H*d10*60L | 10 | 1 | 2 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
| 23 | D10R1.5*3H*d10*60L | 10 | 1.5 | 3 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
| 24 | D10R2*4H*d10*60L | 10 | 2 | 4 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
| 25 | D10R3*6H*d10*60L | 10 | 3 | 6 | 4.5 | 15 | 10 | 60 | 4 |
| 26 | D12R0.5*1H*d12*60L | 12 | 0.5 | 1 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
| 27 | D12R0.75*1.5H*d12*60L | 12 | 0.75 | 1.5 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
| 28 | D12R1*2H*d12*60L | 12 | 1 | 2 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
| 29 | D12R1.5*3H*d12*60L | 12 | 1.5 | 3 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
| 30 | D12R2*4H*d12*60L | 12 | 2 | 4 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
| 31 | D12R2.5*5H*d12*60L | 12 | 2.5 | 5 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
| 32 | D12R3*6H*d12*60L | 12 | 3 | 6 | 5.4 | 18 | 12 | 60 | 4 |
眾農(nóng)網(wǎng)提醒您:1)交易時(shí)請(qǐng)核實(shí)對(duì)方資質(zhì),對(duì)于過大宣傳或承諾需謹(jǐn)慎!
2)任何要求預(yù)付定金、匯款等方式均存在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)防上當(dāng)。