![]() ![]() |
|
|||||||||||||||
| 5KW單相汽油發電機 | |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS5500VE |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 額定功率(KW) | 5 |
| 峰值功率(KW) | 5.5 |
| 電壓(V) | 220/230 |
| 電流(A) | 22.7 |
| 插座 | 2×30A |
| 數顯表 | 三合一數顯表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 連續運行時間(小時) | 9 |
| 7米負載噪音(dBA) | 72 |
| 直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
| 動力參數 | |
| 動力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
| 動力型號 | D390 |
| 輸出功率(馬力) | 9 |
| 起動方式 | 手啟動/電啟動 |
| 排量(ml) | 389 |
| 壓縮比(mm) | 8.0:1 |
| 機油容量(L) | 1.1 |
| 電機參數 | |
| 電機型號 | AL5 |
| 功率因素 | 1 |
| 電壓調節方式 | AVR |
| 通用組件 | |
| 走輪 | 選配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油顯示表 | 有 |
| 調壓器 | 有 |
| 機油報警系統 | 有 |
| 斷路器 | 有 |
| 包裝參數 | |
| 凈重(Kg) | 85 |
| 毛重(Kg) | 91 |
| 機器尺寸長x寬x高(mm) | 680x515x540 |
| 包裝箱尺寸長x寬x高(mm) | 710x540X580 |
產生動力。發動機每經過進氣、壓
縮、膨脹和排氣四個過程,叫做完成一個工作循環。凡是活塞在氣缸內上下運動
共四次,曲軸旋轉兩周完成一個工作循環的發動機,叫四沖程發動機。而活塞上
下運動兩次,曲軸旋轉一周完成一個工作循環則叫二沖程發動機。
燃燒越快,燃燒就越及時,
眾農網提醒您:1)交易時請核實對方資質,對于過大宣傳或承諾需謹慎!
2)任何要求預付定金、匯款等方式均存在風險,謹防上當。