汽油發動機拖動發電機向外部負載供電,要求發電機產生的交流電壓和頻率
越穩定越好,而電壓和頻率直接和發動機轉速有關,發動機轉速忽高忽低會造成
發電機輸出電壓不穩定[l]。雖然在數碼發電機組中,發電機輸出電壓并不是直接
輸出給負載,而是整流后作為逆變器的輸入電壓。輸入電壓的波動對逆變器系統
來說是個擾動量,希望其越小越好。因此,如果發動機的轉速控制不當,將造成
逆變器輸入電壓的較大波動,從而增加逆變環節設計的難度。
| 8KW單相汽油發電機 | |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS8000VE |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 額定功率(KW) | 8 |
| 峰值功率(KW) | 8.5 |
| 電壓(V) | 220 |
| 電流(A) | 36 |
| 插座 | 2×32A |
| 數顯表 | 三合一數顯表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 滿負載運行時間(小時) | 6.5 |
| 7米負載噪音(dBA) | 72 |
| 直流輸出(V/A) | |
| 動力參數 | |
| 動力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
| 動力型號 | D460 |
| 輸出功率(馬力) | 12 |
| 起動方式 | 手啟動/電啟動 |
| 排量(ml) | 500 |
| 壓縮比(mm) | 8.0:1 |
| 機油容量(L) | 1.1 |
| 電機參數 | |
| 電機型號 | AL8 |
| 功率因素 | 1/0.8 |
| 電壓調節方式 | AVR |
| 通用組件 | |
| 走輪 | 選配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油顯示表 | 有 |
| 調壓器 | 有 |
| 機油報警系統 | 有 |
| 斷路器 | 有 |
| 包裝參數 | |
| 凈重(Kg) | 90 |
| 毛重(Kg) | 96 |
| 機器尺寸長x寬x高(mm) | 950x615x625 |
| 包裝箱尺寸長x寬x高(mm) | 980x640x650 |
